Großes Haus
Die Preise sind jeweils aufgeteilt in kirchliche und nichtkirchliche Träger.
Alle Preise in Euro - gültig ab 2026.
Ganz bewusst verzichten wir an einem Tag der Woche auf Fleisch- dieser Tag ist bei uns der Freitag.
Wer also freitags bei uns isst, darf sich auf vegetarische Angebote freuen.
Bei Glutenunverträglichkeit bitte Brötchen/Brot nach Geschmack selbst mitbringen-Danke!
Kirchliche Gruppen - Mindestbelegung 2 Nächte
| Alter in Jahren | ab 27 | 18-26 | 8-17 | 3-7 | 0-2 | ||||
Übernachtung ohne Bettwäsche und Handtücher | |||||||||
| Übernachtung | 22,00 | 19,00 | 17,00 | 13,00 | frei | ||||
| EZ/DZ-Zuschlag | 5,00/ 2,00 | 5,00/ 2,00 | 5,00/ 2,00 | - | frei | ||||
Verpflegung | |||||||||
| Vollpension | 26,00 | 22,00 | 19,00 | 13,00 | frei | ||||
| Frühstück | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | - | ||||
| Pause | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | - | ||||
| Mittag | 8,00 | 6,50 | 6,00 | 4,50 | - | ||||
| Vesper | 3,50 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | - | ||||
| Abendbrot | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 4,00 | - | ||||
| Wir behalten uns vor, einen Aufpreis für Gruppen mit vielen unterschiedlichen Ernährungsformen zu berechnen. Dieser ist individuell je nach Gruppe (Meldung) und wird somit pauschal aufgeschlagen. | |||||||||
Gesamt ohne EZ/DZ-Zuschlag | 48,00 | 41,00 | 36,00 | 26,00 | frei | ||||
Für Tagesveranstaltungen/Klausuren/Teamtage (also kein Kursbetrieb mit Kindern) gelten
diese Preise nicht. Es werden separate Angebote erstellt.
Nichtkirchliche Gruppen - Mindestbelegung 2 Nächte
| Alter in Jahren | ab 27 | 18-26 | 8-17 | 3-7 | 0-2 | ||||
Übernachtung ohne Bettwäsche und Handtücher | |||||||||
| Übernachtung | 25,00 | 22,00 | 19,00 | 15,00 | frei | ||||
| EZ/DZ-Zuschlag | 5,00/ 2,00 | 5,00/ 2,00 | 5,00/ 2,00 | - | frei | ||||
Verpflegung | |||||||||
| Vollpension | 30,00 | 26,00 | 22,00 | 15,00 | frei | ||||
| Frühstück | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | - | ||||
| Pause | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | - | ||||
| Mittag | 9,00 | 7,50 | 6,50 | 5,00 | - | ||||
| Vesper | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 1,00 | - | ||||
| Abendbrot | 8,00 | 7,50 | 6,50 | 4,00 | - | ||||
| Wir behalten uns vor, einen Aufpreis für Gruppen mit unterschiedlichen Essenswünschen zu berechnen. | |||||||||
| Gesamt ohne EZ/DZ-Zuschlag | 55,00 | 48,00 | 41,00 | 30,00 | frei | ||||
| |||||||||
Für Einzel-u. Minderbelegungsanspruch, auch aufgrund Hygienekonzept Ihres Trägers, wird ein Aufpreis
pro Zimmer und nicht belegten Bett von 5,00 € veranschlagt.
Bettwäsche (10,00 €) und Handtücher (4,00 €) sind nicht im Preis enthalten. Diese können mitgebracht bzw. ausgeliehen werden. Schlafsäcke sind nicht erlaubt.
Zahlungsmodalitäten: Nach Ihrem Aufenthalt bei uns, erhalten Sie eine Rechnung mit einem 10-tägigem Zahlungsziel.




















